Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Máy móc: | Tua bin phun nổ | Bảo hành: | Một năm |
|---|---|---|---|
| Mang Chất liệu: | Cr20S cao chrome | Phân loại: | Trực tiếp-Driven, Belt-Driven, vv |
| Lưỡi dao: | Cao đúc chính xác Crôm | Kiểm soát lồng, phân phối: | Cao đúc chính xác Crôm |
| Tấm bảo vệ: | Crom cao | ||
| Điểm nổi bật: | máy phun cát,máy phun cát |
||



| Lái xe trực tiếp | |||
| Q130 Series | Q034 Series | ||
| Kiểu | Đĩa đơn, lưỡi cong | Đôi đĩa, lưỡi thẳng | |
| Hướng quay xoay | Hướng đơn (trái hoặc phải) | Hướng đơn (trái hoặc phải) | |
| Đường kính cánh quạt và cánh quạt (mm) | Φ333 | Φ390 | |
| Chiều rộng lưỡi dao hiệu dụng (mm) | 55 | 80 | |
| Tốc độ cánh quạt (vòng / phút) | 2930 | 2930 | |
| Vận tốc phát ra (m / s) | 71 | 78 | |
| Tốc độ dòng chảy mài mòn (kg / phút) | 7.5kw | 120 | 120 |
| 11kw | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18.5kw | 310 | 310 | |
| 22kw | / | 360 | |
| Trọng lượng (không bao gồm động cơ) | Khoảng 225kg | Khoảng 235kg | |
| Vành đai bánh lái | |||
| Q130 Series | Q034 Series | ||
| Kiểu | Đĩa đơn, lưỡi cong | Đôi đĩa, lưỡi thẳng | |
| Hướng quay xoay | Hướng đơn (trái hoặc phải) | Hướng đơn (trái hoặc phải) | |
| Đường kính cánh quạt và cánh quạt (mm) | Φ333 | Φ 420 | |
| Chiều rộng lưỡi dao hiệu dụng (mm) | 55 | 80 | |
| Tốc độ cánh quạt (vòng / phút) | 2950 | 2600 | |
| Vận tốc phát ra (m / s) | 71 | 74 | |
| Tốc độ dòng chảy mài mòn (kg / phút) | 7.5kw | 120 | 120 |
| 11kw | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18.5kw | 310 | 310 | |
| 22kw | / | 360 | |
| Trọng lượng (không bao gồm động cơ) | Khoảng 280kg | Khoảng 210kg | |
Người liên hệ: Chang
Tel: 18766392788